Wahl 2014
WAHL 2014
Die Wahl ist vorbei. Es standen 27 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl.
Insgesamt waren 2.462 Henstedt-Ulzburger zwischen 12 und 20 Jahren wahlberechtigt. Von diesem Recht haben 1.343 (oder 54,5 %) gebrauch gemacht. Am Ende waren 1.324 Stimmen gültig. Die Verteilung der Stimmen auf die einzelnen Kandidaten ist unten in der Aufstellung zu finden.
Name | Stimmen | % der Stimmen | Platz |
Fatih Avanas | 136 | 10,3 | 2 |
Sascha Behrens | 69 | 5,2 | 9 |
Jeannine Feldmann | 10 | 0,8 | 26 |
Lena Franke | 34 | 2,6 | 13 |
Tobias Füchsel | 16 | 1,2 | 20 |
Jan Gulbins | 15 | 1,1 | 22 |
Besnik Halili | 32 | 2,4 | 14 |
Alicia Hurioglu | 6 | 0,5 | 27 |
Katharina Jakuschinski | 91 | 6,6 | 5 |
Janina Körner | 43 | 3,2 | 10 |
David Kowalk | 18 | 1,4 | 17 |
Jonas Kühn | 27 | 2,0 | 15 |
Dominik Lawrenz | 11 | 0,8 | 24 |
Sebastian Lienau | 35 | 2,6 | 12 |
Marcus Meschede | 85 | 6,4 | 6 |
Alina Mrazek | 18 | 1,4 | 17 |
Jonas Pfalzgraf | 21 | 1,6 | 16 |
Angelina Pries | 11 | 0,8 | 24 |
Jan Richter | 70 | 5,3 | 8 |
Leon Schippmann | 12 | 0,9 | 23 |
Marcel Schöttler | 126 | 9,5 | 3 |
Tara Schuchort | 40 | 3,0 | 11 |
Florian Schwarzer | 80 | 6,0 | 7 |
Carina Sobirey | 16 | 1,2 | 20 |
Phuong Vy Tran | 177 | 13,4 | 1 |
Maurice Wall | 108 | 8,2 | 4 |
Rebecca Wichert | 17 | 1,3 | 19 |
Im Rahmen der Gemeindevertretersitzung am 17.06.2014 hat Henstedt-Ulzburgs Bürgermeister Herr Bauer das Wahlergebnis verkündet und allen Gewählten gratuliert, sowie sich für das Engagement bedankt.
Herr Bauer entschied zusätzlich, dass so viel Bereitschaft zum Ehrenamt belohnt werden soll und so wurden auch die beiden Bewerbungen mit den wenigsten Stimmen in das KiJuPa mit aufgenommen. Für die nächsten 2 Jahre besteht das KiJuPa somit also aus 27 Vertretern.
Allen Mitgliedern einen herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg bei der zukünftigen Arbeit.